41. Main-Rhein-Main Rundfahrt und 6. MRM Marathon findet am 30. Juli 2023 statt
Unsere beliebte, zentral in Frankfurt startende RTF mit 4 Strecken geht ins 41. Jahr. Weiterhin bieten wir für gut Trainierte auch einen komplett und sorgfältig ausgeschilderten Marathon mit zusätzlicher Verpflegung an.
Vielfahrer drehen hier eine ausgedehnte Runde über Hügel und durch Täler der Rheinhessischen Schweiz. Dort gibt es von allem mehr: mehr Landschaft, mehr Höhenmeter, mehr Kilometer und mehr zu Essen.
Auch wer eine der längeren RTF-Touren fährt, kommt in den Genuss einer kleinen Kreuzfahrt über den Rhein, um ins Rheinhessische überzusetzen. Die Startkarte dient als Fahrausweis! Für dieses besondere Erlebnis müssen wir wegen der schwierigen Situation der Fährbetreiberin und den damit verbundenen erhöhten Kosten die Teilnahmegebühr anpassen.
Außer in Groß-Gerau können wir an allen Kontrollpunkten Toiletten anbieten. Außerdem gibt es Getränke, frisches Obst, Kekse, Kuchen u.v.m. Marathonisti erhalten ein warmes Essen bei der zweiten Passage des KPs Gau-Odernheim.
Bei Start und Ziel freuen wir uns auf viele Teilnehmende und geben traditionell unser Bestes für die gute Versorgung des Pelotons.
Streckenübersicht:

Veranstaltungstag: | Sonntag, 30. Juli 2023 |
Start und Ziel: | 60528 Frankfurt-Niederrad, Sportanlage Hahnstraße 76 |
Startzeit: | Marathon (220km): 6.00h bis 7.00h Tour(151km) 7:00-9:00 Uhr Alle anderen Touren: 7:00-10:00 Uhr |
Kontrollschluss: | 16:00 Uhr / Marathon: 17.00 Uhr. Letzte Einfahrt in die Marathonschleife ab Gau-Odernheim/ km 63: 10.00h |
Startgeld: | Marathon (bei Voranmeldung): 15,00€ mit Wertungskarte, 20,00€ ohne Wertungskarte. RTF 40km und 70km: 6,00€ mit Wertungskarte; 8,00€ ohne Wertungskarte. Wegen der gestiegenen Kosten für die Fährüberfahrt erheben wir nur für die längeren Strecken >117km 8,00€ (WK) oder 10,00€ (ohne WK) |
Voranmeldung:!!nur Marathonstarter und Vereine oder Gruppen!! Einzelstartende melden sich am Start an. | Voranmeldung durch Einzahlung des Startgeldes auf folgendes Konto: RSC Edelweiss IBAN: DE37 5005 0201 0200 5254 41 BIC: HELADEF1822 Name und falls vorhanden: Wertungskartennummer angeben. Die Startunterlagen liegen dann am Start für dich bereit. |
Anmeldung: | am Start (Marathonstarter zahlen 5,00€ Nachmeldegebühr) |
Gruppenanmeldung: | 0172 / 9 03 25 72 Michael Wernig, info@rsc-edelweiss.de |
Meldeschluss: | ![]() |
Gruppenpreise: | Es gibt keine Gruppenpreise mehr:( |
Waschgelegenheit: | Am Ziel vorhanden. |
Versicherung: | Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Rechnung und Gefahr. Gefahren wird nach der StVO und den Bedingungen des BDR für das Radtourenfahren. Bei Veranstaltungen im Rahmen des BDR besteht Helmpflicht! |
Rückennummern: | Das Tragen von Rückennummern ist Pflicht. |
Startkarte: | Wird am Start ausgegeben und gilt als Fahrausweis für die Fährüberfahrt. |
Verpflegung: | Gratisgetränke, Obst und Snacks an den Kontrollstellen. Bitte Trinkflaschen mitbringen. Nur für Marathonfahrende gibt es bei der zweiten Durchfahrt in Gau-Odernheim ein warmes Essen und ein erweitertes Getränkeangebot |
Auskünfte: | 0172 / 9 03 25 72 info@rsc-edelweiss.de |
Besonderes: | Bei der Marathonstrecke, 151km- und der 117km-Tour freie Fährüberfahrt. (!!Startkarte gilt als Fahrschein!!) Abfahrtszeiten Fähre: 7.10h, 7.30h, 7.50h, 8.10h, 8.30h, 8.50h, 9.10h,….. Vom Start bis zum Fährhafen sind es 42km. Es gibt wenige Ampeln und eine Kontrolle in Groß-Gerau. |
GPS Daten
Alle Strecken werden mit Wegweisern ausgeschildert. Für alle, die den Wegverlauf auf dem GPS Gerät mitverfolgen wollen: Hier können die Streckendaten heruntergeladen werden.
Streckenplan
Höhe (m) |
Marathon (km) |
Tour 150 (km) |
Tour 110 (km) |
Tour 70 (km) |
Tour 40 (km) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
F-Niederrad Start | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Neu Isenburg | 122,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Zeppelinheim | 120,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Walldorf | 107,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Mörfelden | 101,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
Groß Gerau KP | 90,0 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | |
Geinsheim | 90,0 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | ||
Kornsand Fähre | 90,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | ||
Nierstein | 90,0 | 39,5 | ||||
Schwabsburg | 140,0 | 42,0 | ||||
Mommenheim | 145,0 | 46,5 | ||||
Harxheim | 150,0 | 49,0 | ||||
Oppenheim | 90,0 | 39,5 | 39,5 | |||
Dienheim | 85,0 | 42,5 | 42,5 | |||
Uelversheim | 185,0 | 47,5 | 47,5 | |||
Eimsheim | 190,0 | 49,5 | 49,5 | |||
Wintersheim | 200,0 | 52,0 | 52,0 | |||
Gau Odernheim KP | 150,0 | 60,5 | 60,5 | |||
Schafhausen | 170,0 | 65,5 | ||||
Albig | 180,0 | 69,5 | ||||
Erbes-Büdesheim | 280,0 | 76,6 | ||||
Wendelsheim | 180,0 | 84,5 | ||||
Stein-Bockenheim KP | 190,0 | 90,0 | ||||
Kriegsfeld | 330,0 | 98,5 | ||||
Nieder-Wiesen | 218,0 | 105,0 | ||||
Mauchenheim | 230,0 | 110,5 | ||||
Freimersheim | 250,0 | 116,0 | ||||
Gau Odernheim KP | 150,0 | 128,0 | ||||
Bechtolsheim | 140,0 | 132,0 | 63,0 | |||
Undenheim | 135,0 | 138,0 | 69,0 | |||
Köngernheim | 125,0 | 140,0 | 71,0 | |||
Hahnheim | 126,0 | 142,0 | 73,0 | |||
Wahlheimer Hof | 126,0 | 143,0 | 74,0 | |||
Zornheimer Berg | 240,0 | 144,5 | 75,5 | |||
Zornheim | 220,0 | 145,5 | 76,5 | |||
Ebersheim | 193,0 | 148,5 | 79,5 | |||
Ebersheim Bundesstraße | 200,0 | 150,5 | 81,5 | 50,5 | ||
Hechtsheim KP | 150,0 | 155,5 | 86,5 | 55,5 | ||
Laubenheimer Höhe | 185,0 | 157,5 | 88,5 | 57,5 | ||
Laubenheim | 90,0 | 159,5 | 90,5 | 59,5 | ||
Weisenauer Brücke | 110,0 | 161,0 | 92,0 | 61,0 | ||
Ginsheim | 85,0 | 164,0 | 95,0 | 64,0 | ||
Bauschheim | 85,0 | 167,0 | 98,0 | 67,0 | ||
Königstädten Kreuzung | 85,0 | 172,0 | 103,0 | 72,0 | 32,0 | |
Königstädten | 90,0 | 173,5 | 104,5 | 73,5 | 33,5 | |
RÜ – Haßloch | 90,0 | 177,5 | 108,5 | 77,5 | 37,5 | |
Bundesstraße B 486 | 90,0 | 178,5 | 109,5 | 78,5 | 38,5 | |
Mörfelden | 101,0 | 186,5 | 117,5 | 86,5 | 46,5 | |
Walldorf KP | 107,0 | 192,0 | 123,0 | 92,0 | 52,0 | 14,5 |
Flughafen Tunnel | 105,0 | 196,0 | 127,0 | 96,0 | 56,0 | 18,5 |
Kelsterbach | 107,0 | 204,0 | 135,0 | 104,0 | 64,0 | 26,5 |
F – Schwanheim | 102,0 | 208,0 | 139,0 | 108,0 | 68,0 | 30,5 |
F – Goldstein | 102,0 | 210,5 | 141,5 | 110,5 | 70,5 | 33,0 |
F – Niederrad Ziel | 100,0 | 213,5 | 144,5 | 113,5 | 73,5 | 36,0 |
Orientierung verloren.
Hatte spontan Lust auf einen RTF und bin kurzentschlossen (2022) bei Euch mitgefahren.
Eine schöne Strecke und sehr gut organisiert. Die Schilder gut zu finden und freundliche Menschen am Verpflegungsstand.
Hier mein Heimvideo dazu
https://m.youtube.com/watch?v=qoq4bL86YrU
Viele Grüße
Franz
Hallo Gerhard,
Die GPS Strecke bei Komoot weist 1440hm aus. Die Strecke ist bis Gau-Odernheim und von dort zurück nach Frankfurt ziemlich flach. Die Marathon-Schleife weist ein typisch rheinhessisches Profil auf. Hier summieren sich die meisten HM auf etlichen kurzen Anstiegen und Abfahrten.
Vorläufiger Link zur Komoot-Strecke (noch nicht endgültig) https://www.komoot.de/tour/780019880?share_token=aFy1XTJMFKSFDtbPrrHO0HiWqxmnF66tJLL12ZXyzOr3myTzdB&ref=wtd
Viele Grüße und einen schöne Pfingsten.
Hallo Thomas,
das hört sich ja gut an.
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
Schöne restliche Pfingsten.
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard
Hallo,
ich interessiere mich für den 220km Marathon, könnten Sie mir bitte mitteilen wieviele gesamte HM er hat.
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard
Hallo Thorsten,
ja, unsere CTF ist geplant. Danke für euer Engagement für eure RTF. Ich drücke fest die Daumen, dass Ihr gutes Wetter habt. Vielleicht sehen wir uns dann.
Hy macht ihr 2022 eure CTF haben am Sontag 26.09.2021 RTF bei RSV Rheindürkheim Gruß Rach Thorsten
Moin,
im BRD RTF Kalender seid ihr am 25.07.2021 noch drin,
findet meine Leiblings RTF dieses Jahr statt, wenn wir auch 15.000 Zuschauer im Stadion bei der EM hatten 😉 ?
Grüße Frank
Hallo Thorsten, im Augenblick können wir dazu noch keine gesicherten Angaben machen. Die Voraussetzungen ändern sich fast täglich und es ist noch über zwei Monate Zeit. Wir hoffen, dass wir die Main-Rhein-Main Rundfahrt veranstalten werden können. Hier auf unserer Website werden wir aber alle Informationen unmittelbar weitergeben.
Bleib gesund
Thomas
Danke für die info gruß Rach Thorsten
Hy wollte mal wiesen ob eure rtf am 26.07.2020 Stadt findet Gruß Rach Thorsten
Hallo,
ich würde mich gerne für die Marathonstrecke am 29.07.2018 anmelden. Was muss ich da außer der Überweisung noch tun? Da steht ‚Rückennummer angeben‘, aber die weiß ich doch vorher gar nicht.
Vielen Dank für die Antwort,
Tanja Bröse-Kronz
Hallo Tanja, schön, dass du dabei bist. Die Angabe der Rückennummer richtet sich an FahrerInnen mit Wertungskarte, die eine eigene Saisonrückennummer haben. Gib bei der Überweisung einfach deinen Namen und das Stichwort MRM Marathon2018 an. Am Start wird dann alles für dich vorbereitet sein. Herzlich Willkommen!